ROMA D'INVERNO - ORC
- REGATA TROFEO PAOLO VENANZANGELI C.N. RIVA DI TRAINAO 05/11/2017 - 10/03/2018 |
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | GPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA16677 | CLASSE 1 | TEVERE REMO MON ILE | CATALANO GIANROCCO | CIRCOLO REALE CANOTTIERI | FIRST 40 | 586.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | GER45036 | CLASSE 0 | APHRODITE | DI GIUSEPPE PIERFRANCO | ANCONA Y.C. | SWAN 45 | 539.7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 22 |
3 | ITA45140 | CLASSE 1 | VAHINE' 7 | RAPONI FRANCESCO | CIRCEO Y.V.C. | FIRST 45 | 578.5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
4 | ITA16507 | CLASSE 0 | AERONAUTICA MILITARE DUENDE | GIANNETTI RAFFAELE | C.N.RIVA TRAIANO | VISMARA 46 | 527.0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 26 |
5 | ITA39144 | CLASSE 3 | CANOPO | MAJOLINO ADRIANO | C.N. RIVA TRAIANO | GRAND SOLEIL 39 2 | 607.8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 27 |
6 | ITA264 | CLASSE 0 | ROSMARINE 2 | ACERNESE RICCARDO | Y.C.P.Q. | GRAND SOLEIL 46 B | 560.8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 33 |
7 | ITA15441 | CLASSE 3 | VULCANO 2 | MORANI GIUSEPPE | R.C.C.T.R. | FIRST 34.7 | 637.3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 33 |
8 | ITA445 | CLASSE 0 | TANI E TASKY 4 | DELEUSE GUIDO | C.N.RIVA DI TRAIANO | FIRST 45 | 576.1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 38 |
9 | ITA17001 | CLASSE 0 | ARS UNA | BISCARINI - ROCCHI | A.S.D.GRANLASCO | MYLIUS 15E25 | 503.5 | 3 | 18 DNF |
5 | 11 | 6 | 43 |
10 | ITA13636 | CLASSE 3 | MR. HYDE | COLETTI DUDI | C.N.R.TRAIANO | MUMM 36 | 605.6 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 53 |
11 | ITA1717 | CLASSE 0 | MILU' III | PIETROLUCCI ANDREA | SOCIETA' CANOTTIERI PALER | MYLIUS 14E55 | 531.5 | 5 | 12 | 18 DNC |
18 DNC |
9 | 62 |
12 | ITA16480 | CLASSE 3 | WHITE PEARL | BONAFEDE ROBERTO | C.N.RIVA TRAIANO | SUN ODYSSEY 44i | 619.5 | 17 | 10 | 12 | 12 | 12 | 63 |
13 | ITA16621 | CLASSE 1 | LANCILLOTTO | ADDOBBATI ADRIANO | NAUTICLUB CASTELFUSANO | FIRST 40' | 588.2 | 14 | 18 DNF |
10 | 10 | 13 | 65 |
14 | ITA16661 | CLASSE 3 | ZIGOZAGO | EMILI MARCO | C.N.RIVA TRAIANO | GRAND SOLEIL 37 B | 614.4 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 65 |
15 | ITA14949 | CLASSE 1 | SIR BISS | PEREGO GIULIANO | C.N.RIVATRAIANO | SYDNEY 39 | 584.5 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 68 |
16 | ITA45050 | CLASSE 0 | ULIKA | MASI ANDREA | C.N.TECNOMAR | SWAN 45 | 540.1 | 10 | 7 | 18 DNC |
18 DNC |
18 DNC |
71 |
17 | ITA14141 | CLASSE 3 | SOUL SEEKER | GALDI FEDERICO | NAUTILUS Y.C. | X-362 SPORT | 636.1 | 16 | 15 | 13 | 14 | 18 DNC |
76 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | GCME-GFFG | Data : 24/02/2018 18:32:28 |